Όσο περνά η ώρα τόσο μειώνεται η διαφορά μεταξύ των δυο μονομάχων. Στο 85,52% των ψήφων ο Ερντογάν έχει 50,13% και ο Κιλιτσντάρογλου 44,09%. Είναι εξαιρετικά πιθανό να έχουμε δεύτερο γύρο.
Η έγκυρη και άμεση ενημέρωση από την Ελλάδα και τον κόσμο έχει ένα όνομα. Free Press Blog
Όσο περνά η ώρα τόσο μειώνεται η διαφορά μεταξύ των δυο μονομάχων. Στο 85,52% των ψήφων ο Ερντογάν έχει 50,13% και ο Κιλιτσντάρογλου 44,09%. Είναι εξαιρετικά πιθανό να έχουμε δεύτερο γύρο.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Αυτό το cookie ορίζεται από την προσθήκη συναίνεσης για τα cookie GDPR. Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της συναίνεσης του χρήστη για τα cookies στην κατηγορία "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Το cookie ορίζεται από τη συγκατάθεση cookie του GDPR για την καταγραφή της συναίνεσης χρήστη για τα cookie στην κατηγορία "Λειτουργικά". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Αυτό το cookie ορίζεται από την προσθήκη συναίνεσης για τα cookie GDPR. Τα cookies χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση της συναίνεσης του χρήστη για τα cookies στην κατηγορία "Απαραίτητα". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Αυτό το cookie ορίζεται από την προσθήκη συναίνεσης για τα cookie GDPR. Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της συναίνεσης του χρήστη για τα cookies στην κατηγορία "Άλλα. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Αυτό το cookie ορίζεται από την προσθήκη συναίνεσης για τα cookie GDPR. Το cookie χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της συναίνεσης του χρήστη για τα cookies στην κατηγορία "Απόδοση". |
viewed_cookie_policy | 11 months | Το cookie ορίζεται από την προσθήκη GDPR Cookie Consent και χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του εάν ο χρήστης έχει συναινέσει ή όχι στη χρήση cookies. Δεν αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα. |
Πόλεμος δηλώσεων για τα αποτελέσματα .