toyota logo 111toyota logo 111

Οι προβλέψεις δικαιώθηκαν και η αγορά αυτοκινήτου για το 2023 ξεπέρασε τις 130.000 μονάδες.

Συγκεκριμένα οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων για το 2023 ανέβασαν τον πήχη στις 134.505 μονάδες.

Σε σύγκριση με το 2022 , και με τις 105.282 μονάδες, η αύξηση είναι της τάξης του 28%

To 2023 oι παραδόσεις καινούργιων αυτοκινήτων είχαν πιο σταθερό ρυθμό με την αγορά να έχει ομαλοποιηθεί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Τη νέα χρονιά η παρουσία μοντέλων προέλευσης Κίνας θα είναι πιο έντονη, και  αναμένεται να «σημαδέψουν» αυτήν την κατηγορία των οχημάτων, με την ΕΕ να προσπαθεί να βρει τρόπους να κάνει πιο δύσκολη την απόβασή τους, καθώς Ευρωπαίοι κατασκευαστές  «φωνάζουν» 

Θα έχει ενδιαφέρον η χρονιά πάντως σε μια εποχή που οι τιμές έχουν πάρει την ανηφόρα, καθώς η τεχνολογία προχωράει και φυσικά οι κατασκευαστές δεν χάνουν την ευκαιρία να εξοπλίζουν κάθε φορά και με περισσότερα αξεσουάρ το κάθε αυτοκίνητο. Άλλα χρήσιμα κυρίως για την ασφάλεια και άλλα εντελώς περιττά.

Στον πίνακα που ακολουθεί όλες οι ταξινομήσεις του 2023, με μάρκα, αριθμοί ταξινομήσεων και ποσοστό στην ελληνική αγορά.

Μα σημειωθεί ότι τρεις μάρκες πέρασαν το φράγμα των 10.000 οχημάτων, Toyota, Opel, Peugeot, ενώ κοντά ήταν Hyundai και Citroen.

  1. TOYOTA-16409 -12,2%
  2. OPEL- 10384- 7,7%
  3. PEUGEOT- 10195- 7,6%
  4. HYUNDAI- 9874- 7,3%
  5. CITROEN/DS- 9753 -7,3%
  6. VOLKSWAGEN- 8384- 6,2%
  7. SUZUKI- 7611- 5,7%
  8. KIA- 6366 -4,7%
  9. BMW- 6201 -4,6%
  10.  FIAT -5842 -4,3%
  11. RENAULT- 4727 -3,5%
  12. FORD -4523- 3,4%
  13. MERCEDES -4233- 3,1%
  14. AUDI -4122 -3,1%
  15. DACIA- 3589 -2,7%
  16. SKODA- 3226 -2,4%
  17. NISSAN- 3092- 2,3%
  18. VOLVO- 2388- 1,8%
  19. MINI -2327 -1,7%
  20. JEEP -1921- 1,4%
  21. TESLA- 1843- 1,4%
  22. SEAT- 1797 -1,3%
  23. MAZDA- 1387 -1,0%
  24. CUPRA- 1148- 0,9%
  25. LAND ROVER- 785- 0,6%
  26. MG- 731- 0,5%
  27. ALFA ROMEO- 380- 0,3%
  28. LEXUS- 286- 0,2%
  29. HONDA- 235- 0,2%
  30. PORSCHE- 234- 0,2%
  31. JAGUAR- 156- 0,1%
  32. SUBARU- 102- 0,1%
  33. SMART- 77- 0,1%
  34. MITSUBISHI- 56 -0,0%
  35. MASERATI- 47 -0,0%
  36. ABARTH -45- 0,0%
  37. BYD- 4- 0,0%
  38. LEVC- 4- 0,0%
  39. BENTLEY- 4 -0,0%
  40. FERRARI- 3- 0,0%
  41. LOTUS- 2 -0,0%
  42. HYMER- 2 -0,0%
  43. SERES- 2- 0,0%
  44. OTHER -2 -0,0%
  45. LEAPMOTOR- 1 -0,0%
  46. CHAUSSON- 1- 0,0%
  47. LANCIA- 1 -0,0%
  48. ZHIDOU- 1 -0,0%
  49. ESAGONO ENERGIA- 1- 0,0%
  50. ROLLS-ROYCE- 1- 0,0%

Από

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *